CIS@UPenn
MSE Computer and Information Science¶
2026 Fall¶
- 总案例数 – 8
- 录取率 – 0%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. GYY | 78/70/68;GPA 3.83 | TOEFL 104(R24 + L28 + S25 + W27) | 329(V159 + Q170 + A4.5) | 4.1 | |
| 2. KSH | 86/87/77 | IELTS 7.0 | 318 | 4.1 | |
| 3. LYW | 80+ | IELTS 7.0 | 无 | ||
| 4. MYJ | 82/84/77 | IELTS 7.0 (6.5) [26年1月到期] & 豁免 | 无 | 4.1 | |
| 5. SPN | 80/76/74 | IELTS 7.5 | |||
| 6. tracira | 76(电气类)/78/81, GPA:3.95/4.0 | TOEFL 101 (r/l/w/s 27/27/26/21) | 151+165 +3.0 | 4.2 | |
| 7. WZH | 78/83/85 | IELTS 7.5 | 322/3.0 | ||
| 8. YCZ | 78/80/77 | Waive | Waive | 7.1 |
2025 Fall¶
- 总案例数 – 5
- 录取率 – 0%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. fywng | 80/81/77 | IELTS 7.5 (7.0) | |||
| 2. GQY | 78+ | IELTS 7.0 | 320 (4.0) | 1.18 | |
| 3. HZK | 3.83 | TOFEL 102 | 321 (3.5) | 1.18 | |
| 4. WYZ | -/5%/5% | ||||
| 5. 千早爱音 | 76/77/75 | IELTS 7.0 |