MLDS@NWU – xuu¶
基本信息 Basic Information¶
本科专业:CSAI (4+0)
申请学位:Master
领域偏好:DS
最终去向:MLDS@NWU — Master of Science in Machine Learning and Data Science
申请三维 Application Information¶
均分(大一/大二/大三):71/80/81
语言成绩:TOEFL 103
GRE:N/A
申请结果 Application Results¶
| 项目 | 结果 | 提交日期 | 结果日期 |
|---|---|---|---|
| 1. MLDS@NWU — Master of Science in Machine Learning and Data Science | 1.15 | 3.26 | |
| 2. SESV@CMU — MS Software Engineering (Silicon Valley) | 12.15 | 2.27 | |
| 3. MASDS@UCLA — Master of Applied Statistics and Data Science | 1.15 | 4.4 | |
| 4. ADS@UChicago — Master of Science in Applied Data Science | 12.4 | 2.5 | |
| 5. SDS@Yale — Master of Science in Statistics and Data Science | 12.1 | 1.27 | |
| 6. Analytics@UCB — MS Analytics | 12.15 | 3.26 | |
| 7. DSAS@Cornell — Master of Professional Studies in Data Science and Applied Statistics | 1.15 | 4.14 | |
| 8. CS@CornellTech — MEng Computer Science | 12.1 | 1.23 | |
| 9. DS@Columbia — Master of Science in Data Science | 1.12 | 6.3 | |
| 10. BAAI@JHU — Master of Science in Business Analytics and Artificial Intelligence | 1.14 | 2.25 | |
| 11. MIDS@Duke — Master of Science in Interdisciplinary Data Science | 12.16 | 3.27 | |
| 12. DS@Brown — Master of Science in Data Science | 11.24 | 3.14 | |
| 13. MBAn@MIT — Master of Business Analytics (MBAn) | 1.5 | 3.7 |
个人经历 Personal Academic Experiences¶
科研经历 Research Experiences:¶
当时发表2篇学术论文,并有2篇论文在投。
实习经历 Internship Experiences:¶
2023年 某研究院人工智能算法实习生
2024年 某中厂后端开发实习生
2025年 某大厂数据分析实习生
项目经历 Project Experiences:¶
2024-2025 人工智能与数据科学相关项目
2024年 furp项目
2025年 数据分析相关项目
荣誉奖项 Awards:¶
2025学年 浙江省政府奖学金
2026学年 浙江省优秀毕业生
Nottingham Advantage Award
申请经验 Application Experience Sharing¶
选校选专业:¶
适合自己的才是最好的
标化成绩准备:¶
早点准备别等到大四时间会很紧张
其他建议:¶
一定要放平心态