AI@Edinburgh
MS Artificial Intelligence¶
2026 Fall¶
- 总案例数 – 19
- 录取率 – 73%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ALN | 78/82/77 | IELTS 7.0 | N/A | 11.25 | |
| 2. CT | 77/81/74 | IELTS 6.5 | N/A | ||
| 3. HR | 72/73/74 | IELTS 7.0 (L:8 S:6 R:7 W:7) | 无 | 5.22 | |
| 4. JC | 79/85/77 (3.96/4.0) | TOEFL 105 | 320+4 | 12.17 | |
| 5. Jerry | 84 / 82 / 80 | IELTS 7.5 (6.5) | N/A | 11.24 | |
| 6. KLB | 80+ | 无 | 322(Verbal 152,Quantitative 170,Analytical Writing 3.0) | ||
| 7. KSH | 86/87/77 | IELTS 7.0 | 318 | 12.9 | |
| 8. LHJ | 79/66/68 | IELTS 7.0 | 无 | 5.5 | |
| 9. MYJ | 82/84/77 | IELTS 7.0 (6.5) [26年1月到期] & 豁免 | 无 | 1.9 | |
| 10. Rupa | 70/74/75 | IELTS 7.5 | 无 | ||
| 11. SPN | 80/76/74 | IELTS 7.5 | |||
| 12. TYH | 3.84 / 4.0 | IELTS Waived | N/A | ||
| 13. WitSy | 3.83/4.0 | IELTS 7.0 | N/A | 11.19 | |
| 14. XDY | 68/58/69 | IELTS 6.5(6) (offer上都免语言后面就没考了) | 无 | 5.xx | |
| 15. YC | 84/77/69(在Trinity College Dublin交换) | IELTS 7.5 | 无 | ||
| 16. YG | 78/80/77 | 11.25 | |||
| 17. ZG | 74/66/76 | IELTS 6.5 | |||
| 18. ZYC | 87/74/78 | IELTS 7.5 | N/A | ||
| 19. 冷寒舞 | 72/68 | IELTS 7.0 | 无 | Now |
2025 Fall¶
- 总案例数 – 13
- 录取率 – 100%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FTTF | 70/77/81 | TOEFL 100 | 2.10 | ||
| 2. GQY | 78+ | IELTS 7.0 | 320 (4.0) | 3.4 | |
| 3. HCH | 80/79/86 | IELTS 7.0 | |||
| 4. HK | 82/88/83 | JLPT N1 | 326 (3.0) | 2.14 | |
| 5. Isaac | 70/74/85 | IELTS 8.0 (6.5) | |||
| 6. LZF | 68/79/79 | IELTS 7.0 | |||
| 7. SGS | 87/86/81, GPA 3.98 | IELTS 7.0 (6.5) | 322 (4.0) | 1.30 | |
| 8. SZY | 77/79/78, GPA 3.93 | IELTS 7.0 (6.5) | 322 (3.5) | 11.15 | |
| 9. WNB | 68/77/80 | IELTS 6.5 | 11.6 | ||
| 10. WYQ | 3.85/4.0 | IELTS 7.0 (6.5) | 2.17 | ||
| 11. YYF | 74/79/74, GPA 3.84 | IELTS 6.5 (6.0) | 1.30 | ||
| 12. YYJ | 78/82/85 | ||||
| 13. 大卫-戴 | 15%/5%/top1 | IELTS 7.5 |