SIDT@NUS
MS Smart Industries and Digital Transformation¶
2026 Fall¶
- 总案例数 – 7
- 录取率 – 71%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. DZX | 75+ | IELTS 6.5 | N/A | 3.29 | |
| 2. HR | 72/73/74 | IELTS 7.0 (L:8 S:6 R:7 W:7) | 无 | 4.23 | |
| 3. SPN | 80/76/74 | IELTS 7.5 | |||
| 4. XDY | 68/58/69 | IELTS 6.5(6) (offer上都免语言后面就没考了) | 无 | 4 | |
| 5. XZF | 83/83/81 | TOFLE 104 | 319 (3.5) | ||
| 6. YC | 84/77/69(在Trinity College Dublin交换) | IELTS 7.5 | 无 | 3.xx | |
| 7. 汤包 | 75 / 65 / 70(按成绩单课程学分加权计算)毕业成绩:68/100,Second Class, Division One(2:1) | IELTS 6.5 | N/A | 1.28 |
2025 Fall¶
- 总案例数 – 5
- 录取率 – 80%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iridescent | 81/88/83 | IELTS 7.0 (6.5) | 321 (2.5) | ||
| 2. LCH | 69/73/73 | IELTS 6.0 | 12.27 | ||
| 3. PZH | 74/80/78 | IELTS 7.0 | |||
| 4. YYF | 74/79/74, GPA 3.84 | IELTS 6.5 (6.0) | 5.12 | ||
| 5. 柿子 | 66 | IELTS 6.0 | 4.1 |