ECE@CMU
MS Electrical and Computer Engineering¶
2026 Fall¶
- 总案例数 – 9
- 录取率 – 44%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ALN | 78/82/77 | IELTS 7.0 | N/A | 4.13 | |
| 2. Florian | 72/80/78/77 大三csai 10%, 大四csai 1% | IELTS 7.0 | 323+3.5 | 3.7 | |
| 3. KSH | 86/87/77 | IELTS 7.0 | 318 | 3.16 | |
| 4. LYW | 80+ | IELTS 7.0 | 无 | ||
| 5. MYJ | 82/84/77 | IELTS 7.0 (6.5) [26年1月到期] & 豁免 | 无 | 4.11 | |
| 6. tracira | 76(电气类)/78/81, GPA:3.95/4.0 | TOEFL 101 (r/l/w/s 27/27/26/21) | 151+165 +3.0 | 3.7 | |
| 7. WZH | 78/83/85 | IELTS 7.5 | 322/3.0 | ||
| 8. XL | 84/86/79 | IELTS 8.0(9/8/7/7) | 323(V153 + Q170) | ||
| 9. ZYX | 77/82/72 (3.88) | IELTS 7.5 | 无 | 4.12 |
2025 Fall¶
- 总案例数 – 6
- 录取率 – 0%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FTTF | 70/77/81 | TOEFL 100 | |||
| 2. HZK | 3.83 | TOFEL 102 | 321 (3.5) | 4.5 | |
| 3. PZH | 74/80/78 | IELTS 7.0 | |||
| 4. SZY | 77/79/78, GPA 3.93 | IELTS 7.0 (6.5) | 322 (3.5) | 3.29 | |
| 5. WYQ | 3.85/4.0 | IELTS 7.0 (6.5) | 4.5 | ||
| 6. XTY | 85/83/81 | IELTS 7.5 | 319 | 4.4 |