MSECS@JHU
MSE Computer Science¶
2026 Fall¶
- 总案例数 – 7
- 录取率 – 71%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ALN | 78/82/77 | IELTS 7.0 | N/A | 4.22 | |
| 2. Florian | 72/80/78/77 大三csai 10%, 大四csai 1% | IELTS 7.0 | 323+3.5 | 1.28 | |
| 3. GYY | 78/70/68;GPA 3.83 | TOEFL 104(R24 + L28 + S25 + W27) | 329(V159 + Q170 + A4.5) | 1.27 | |
| 4. MYJ | 82/84/77 | IELTS 7.0 (6.5) [26年1月到期] & 豁免 | 无 | 3.31 | |
| 5. TYH | 3.84 / 4.0 | IELTS Waived | N/A | 4.3 | |
| 6. XL | 84/86/79 | IELTS 8.0(9/8/7/7) | 323(V153 + Q170) | ||
| 7. 吕建刀 | 78/72/73/72(大四) | IELTS 7.0(单项:7.5 / 8.0 / 6.0 / 6.0) | 325(V155,Q170,写作分数忽略) |
2025 Fall¶
- 总案例数 – 4
- 录取率 – 25%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. GQY | 78+ | IELTS 7.0 | 320 (4.0) | 4.1 | |
| 2. HZK | 3.83 | TOFEL 102 | 321 (3.5) | 4.8 | |
| 3. SH | 75 (3.71) | IELTS 7.5 (6.5) | 334 (4.5) | ||
| 4. XTY | 85/83/81 | IELTS 7.5 | 319 | 4.8 |