MSCS@Columbia
MS Computer Science¶
2026 Fall¶
- 总案例数 – 7
- 录取率 – 28%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ALN | 78/82/77 | IELTS 7.0 | N/A | 5.15 | |
| 2. GYY | 78/70/68;GPA 3.83 | TOEFL 104(R24 + L28 + S25 + W27) | 329(V159 + Q170 + A4.5) | Now | |
| 3. JC | 79/85/77 (3.96/4.0) | TOEFL 105 | 320+4 | 3.5 | |
| 4. MYJ | 82/84/77 | IELTS 7.0 (6.5) [26年1月到期] & 豁免 | 无 | 5.20 | |
| 5. WitSy | 3.83/4.0 | IELTS 7.0 | N/A | 5.14 | |
| 6. XL | 84/86/79 | IELTS 8.0(9/8/7/7) | 323(V153 + Q170) | ||
| 7. 吕建刀 | 78/72/73/72(大四) | IELTS 7.0(单项:7.5 / 8.0 / 6.0 / 6.0) | 325(V155,Q170,写作分数忽略) |
2025 Fall¶
- 总案例数 – 3
- 录取率 – 33%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. HZK | 3.83 | TOFEL 102 | 321 (3.5) | 4.28 | |
| 2. XCL | 83/78/76, GPA 3.95 | TOEFL 111 | 336 (3.5) | 4.8 | |
| 3. ZYH | 85/85/83, GPA 4.0 | TOEFL 106 | 325 (3.5) | 5.8 |