SPML@NTU
MS Signal Processing and Machine Learning¶
2026 Fall¶
- 总案例数 – 11
- 录取率 – 72%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ALN | 78/82/77 | IELTS 7.0 | N/A | 1.13 | |
| 2. DZX | 75+ | IELTS 6.5 | N/A | 3.9 | |
| 3. Florian | 72/80/78/77 大三csai 10%, 大四csai 1% | IELTS 7.0 | 323+3.5 | 4.1 | |
| 4. HR | 72/73/74 | IELTS 7.0 (L:8 S:6 R:7 W:7) | 无 | Now | |
| 5. KLB | 80+ | 无 | 322(Verbal 152,Quantitative 170,Analytical Writing 3.0) | ||
| 6. WitSy | 3.83/4.0 | IELTS 7.0 | N/A | Now | |
| 7. XDY | 68/58/69 | IELTS 6.5(6) (offer上都免语言后面就没考了) | 无 | ||
| 8. YC | 84/77/69(在Trinity College Dublin交换) | IELTS 7.5 | 无 | 2.xx | |
| 9. YG | 78/80/77 | 3.3 | |||
| 10. ZYC | 87/74/78 | IELTS 7.5 | N/A | ||
| 11. ZYX | 77/82/72 (3.88) | IELTS 7.5 | 无 | 2.11 |
2025 Fall¶
- 总案例数 – 9
- 录取率 – 66%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FTTF | 70/77/81 | TOEFL 100 | 1.10 | ||
| 2. LCH | 69/73/73 | IELTS 6.0 | 3.24 | ||
| 3. SZY | 77/79/78, GPA 3.93 | IELTS 7.0 (6.5) | 322 (3.5) | 6.11 | |
| 4. TJC | NA/72/75 | IELTS 7.0 (6.0) | |||
| 5. WYQ | 3.85/4.0 | IELTS 7.0 (6.5) | 1.28 | ||
| 6. YYF | 74/79/74, GPA 3.84 | IELTS 6.5 (6.0) | 2.25 | ||
| 7. 大卫-戴 | 15%/5%/top1 | IELTS 7.5 | |||
| 8. 柿子 | 66 | IELTS 6.0 | |||
| 9. 透明的熊 | 80/84/79 | TOEFL 98 | 324 (3.0) |