CS75@UCSD
MS Computer Science¶
2026 Fall¶
- 总案例数 – 11
- 录取率 – 27%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ALN | 78/82/77 | IELTS 7.0 | N/A | 2.14 | |
| 2. Florian | 72/80/78/77 大三csai 10%, 大四csai 1% | IELTS 7.0 | 323+3.5 | 2.14 | |
| 3. GYY | 78/70/68;GPA 3.83 | TOEFL 104(R24 + L28 + S25 + W27) | 329(V159 + Q170 + A4.5) | 4.9 | |
| 4. JC | 79/85/77 (3.96/4.0) | TOEFL 105 | 320+4 | 4.10 | |
| 5. LYW | 80+ | IELTS 7.0 | 无 | 2.14 | |
| 6. MYJ | 82/84/77 | IELTS 7.0 (6.5) [26年1月到期] & 豁免 | 无 | 4.9 | |
| 7. tracira | 76(电气类)/78/81, GPA:3.95/4.0 | TOEFL 101 (r/l/w/s 27/27/26/21) | 151+165 +3.0 | 4.10 | |
| 8. WitSy | 3.83/4.0 | IELTS 7.0 | N/A | 4.15 | |
| 9. WZH | 78/83/85 | IELTS 7.5 | 322/3.0 | ||
| 10. XL | 84/86/79 | IELTS 8.0(9/8/7/7) | 323(V153 + Q170) | ||
| 11. XZF | 83/83/81 | TOFLE 104 | 319 (3.5) |
2025 Fall¶
- 总案例数 – 12
- 录取率 – 16%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. CJR | 68/70/72 | Waive | |||
| 2. fywng | 80/81/77 | IELTS 7.5 (7.0) | |||
| 3. HZK | 3.83 | TOFEL 102 | 321 (3.5) | 4.11 | |
| 4. Iridescent | 81/88/83 | IELTS 7.0 (6.5) | 321 (2.5) | ||
| 5. KST | 66/76/84 | TOEFL 102 | 4.4 | ||
| 6. PZH | 74/80/78 | IELTS 7.0 | |||
| 7. SGS | 87/86/81, GPA 3.98 | IELTS 7.0 (6.5) | 322 (4.0) | 4.12 | |
| 8. SZY | 77/79/78, GPA 3.93 | IELTS 7.0 (6.5) | 322 (3.5) | 3.31 | |
| 9. WYZ | -/5%/5% | ||||
| 10. XCL | 83/78/76, GPA 3.95 | TOEFL 111 | 336 (3.5) | 4.5 | |
| 11. XTY | 85/83/81 | IELTS 7.5 | 319 | 2.13 | |
| 12. ZYH | 85/85/83, GPA 4.0 | TOEFL 106 | 325 (3.5) | 4.15 |