AI@NTU
MS Artificial Intelligence¶
2026 Fall¶
- 总案例数 – 9
- 录取率 – 0%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anon | 77/80/81 | IELTS 7.0 | 无 | Now | |
| 2. HR | 72/73/74 | IELTS 7.0 (L:8 S:6 R:7 W:7) | 无 | Now | |
| 3. Jerry | 84 / 82 / 80 | IELTS 7.5 (6.5) | N/A | 8.4 | |
| 4. SPN | 80/76/74 | IELTS 7.5 | |||
| 5. WitSy | 3.83/4.0 | IELTS 7.0 | N/A | 8.4 | |
| 6. XDY | 68/58/69 | IELTS 6.5(6) (offer上都免语言后面就没考了) | 无 | ||
| 7. XL | 84/86/79 | IELTS 8.0(9/8/7/7) | 323(V153 + Q170) | ||
| 8. YG | 78/80/77 | ||||
| 9. ZYX | 77/82/72 (3.88) | IELTS 7.5 | 无 |
2025 Fall¶
- 总案例数 – 6
- 录取率 – 0%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. GQY | 78+ | IELTS 7.0 | 320 (4.0) | 7.4 | |
| 2. HCH | 80/79/86 | IELTS 7.0 | |||
| 3. LCH | 69/73/73 | IELTS 6.0 | 7.4 | ||
| 4. SGS | 87/86/81, GPA 3.98 | IELTS 7.0 (6.5) | 322 (4.0) | 7.4 | |
| 5. SZY | 77/79/78, GPA 3.93 | IELTS 7.0 (6.5) | 322 (3.5) | 5.1 | |
| 6. 大卫-戴 | 15%/5%/top1 | IELTS 7.5 |