MSCS@NYU-Tandon
MS Computer Science (Tandon)¶
2026 Fall¶
- 总案例数 – 5
- 录取率 – 100%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. JC | 79/85/77 (3.96/4.0) | TOEFL 105 | 320+4 | 1.17 | |
| 2. KSH | 86/87/77 | IELTS 7.0 | 318 | 1.10 | |
| 3. MYJ | 82/84/77 | IELTS 7.0 (6.5) [26年1月到期] & 豁免 | 无 | 1.16 | |
| 4. YCZ | 78/80/77 | Waive | Waive | 2.6 | |
| 5. 吕建刀 | 78/72/73/72(大四) | IELTS 7.0(单项:7.5 / 8.0 / 6.0 / 6.0) | 325(V155,Q170,写作分数忽略) |
2025 Fall¶
- 总案例数 – 3
- 录取率 – 0%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SH | 75 (3.71) | IELTS 7.5 (6.5) | 334 (4.5) | ||
| 2. WYQ | 3.85/4.0 | IELTS 7.0 (6.5) | 4.2 | ||
| 3. YJH | 64/54/70 | IELTS 6.5 |