ACSE@IC
MS Applied Computational Science and Engineering¶
2026 Fall¶
- 总案例数 – 10
- 录取率 – 50%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ALN | 78/82/77 | IELTS 7.0 | N/A | 2.24 | |
| 2. Florian | 72/80/78/77 大三csai 10%, 大四csai 1% | IELTS 7.0 | 323+3.5 | 12.28 | |
| 3. Rupa | 70/74/75 | IELTS 7.5 | 无 | ||
| 4. SPN | 80/76/74 | IELTS 7.5 | |||
| 5. WitSy | 3.83/4.0 | IELTS 7.0 | N/A | 1.9 | |
| 6. XL | 84/86/79 | IELTS 8.0(9/8/7/7) | 323(V153 + Q170) | ||
| 7. XZF | 83/83/81 | TOFLE 104 | 319 (3.5) | ||
| 8. ZYC | 87/74/78 | IELTS 7.5 | N/A | ||
| 9. ZYX | 77/82/72 (3.88) | IELTS 7.5 | 无 | 12.4 | |
| 10. 冷寒舞 | 72/68 | IELTS 7.0 | 无 | 1.24 |
2025 Fall¶
- 总案例数 – 6
- 录取率 – 83%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. GQY | 78+ | IELTS 7.0 | 320 (4.0) | ||
| 2. HCH | 80/79/86 | IELTS 7.0 | |||
| 3. LZF | 68/79/79 | IELTS 7.0 | |||
| 4. SGS | 87/86/81, GPA 3.98 | IELTS 7.0 (6.5) | 322 (4.0) | 12.6 | |
| 5. SZY | 77/79/78, GPA 3.93 | IELTS 7.0 (6.5) | 322 (3.5) | 1.17 | |
| 6. XSW | 74/80/81 | 1.17 |