ScM@Brown
MS Computer Science¶
2026 Fall¶
- 总案例数 – 15
- 录取率 – 60%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ALN | 78/82/77 | IELTS 7.0 | N/A | 3.21 | |
| 2. Florian | 72/80/78/77 大三csai 10%, 大四csai 1% | IELTS 7.0 | 323+3.5 | 11.30 | |
| 3. HR | 72/73/74 | IELTS 7.0 (L:8 S:6 R:7 W:7) | 无 | 3.21 | |
| 4. JC | 79/85/77 (3.96/4.0) | TOEFL 105 | 320+4 | 3.21 | |
| 5. Jerry | 84 / 82 / 80 | IELTS 7.5 (6.5) | N/A | 3.20 | |
| 6. LYW | 80+ | IELTS 7.0 | 无 | 3.21 | |
| 7. MYJ | 82/84/77 | IELTS 7.0 (6.5) [26年1月到期] & 豁免 | 无 | 3.20 | |
| 8. tracira | 76(电气类)/78/81, GPA:3.95/4.0 | TOEFL 101 (r/l/w/s 27/27/26/21) | 151+165 +3.0 | 3.21 | |
| 9. TYH | 3.84 / 4.0 | IELTS Waived | N/A | 3.21 | |
| 10. WitSy | 3.83/4.0 | IELTS 7.0 | N/A | 3.20 | |
| 11. WZH | 78/83/85 | IELTS 7.5 | 322/3.0 | 3.20 | |
| 12. XL | 84/86/79 | IELTS 8.0(9/8/7/7) | 323(V153 + Q170) | ||
| 13. XZF | 83/83/81 | TOFLE 104 | 319 (3.5) | ||
| 14. YCZ | 78/80/77 | Waive | Waive | 3.21 | |
| 15. YG | 78/80/77 | 3.20 |
2025 Fall¶
- 总案例数 – 8
- 录取率 – 62%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. fywng | 80/81/77 | IELTS 7.5 (7.0) | |||
| 2. GQY | 78+ | IELTS 7.0 | 320 (4.0) | 3.21 | |
| 3. KST | 66/76/84 | TOEFL 102 | 3.21 | ||
| 4. SH | 75 (3.71) | IELTS 7.5 (6.5) | 334 (4.5) | ||
| 5. XCL | 83/78/76, GPA 3.95 | TOEFL 111 | 336 (3.5) | 3.22 | |
| 6. XTY | 85/83/81 | IELTS 7.5 | 319 | 3.22 | |
| 7. ZYH | 85/85/83, GPA 4.0 | TOEFL 106 | 325 (3.5) | 3.22 | |
| 8. 千早爱音 | 76/77/75 | IELTS 7.0 |