MSCS@NWU
MS Computer Science¶
2026 Fall¶
- 总案例数 – 10
- 录取率 – 80%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. HR | 72/73/74 | IELTS 7.0 (L:8 S:6 R:7 W:7) | 无 | 2.5 | |
| 2. LYW | 80+ | IELTS 7.0 | 无 | 1.10 | |
| 3. MYJ | 82/84/77 | IELTS 7.0 (6.5) [26年1月到期] & 豁免 | 无 | 2.25 | |
| 4. tracira | 76(电气类)/78/81, GPA:3.95/4.0 | TOEFL 101 (r/l/w/s 27/27/26/21) | 151+165 +3.0 | 1.10 | |
| 5. TYH | 3.84 / 4.0 | IELTS Waived | N/A | 2.26 | |
| 6. WZH | 78/83/85 | IELTS 7.5 | 322/3.0 | ||
| 7. XL | 84/86/79 | IELTS 8.0(9/8/7/7) | 323(V153 + Q170) | ||
| 8. XZF | 83/83/81 | TOFLE 104 | 319 (3.5) | ||
| 9. YCZ | 78/80/77 | Waive | Waive | 1.10 | |
| 10. 吕建刀 | 78/72/73/72(大四) | IELTS 7.0(单项:7.5 / 8.0 / 6.0 / 6.0) | 325(V155,Q170,写作分数忽略) |
2025 Fall¶
- 总案例数 – 2
- 录取率 – 100%
| 申请人 | 均分/GPA | 语言 | GRE | 结果 | 结果日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. XTY | 85/83/81 | IELTS 7.5 | 319 | 1.31 | |
| 2. 千早爱音 | 76/77/75 | IELTS 7.0 |